Pro stálé zákazníky poskytujeme slevy z ceny elektrorevizí a revizí elektrospotřebičů.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Předložení platné revizní zprávy provedené naší firmou (ne revize spotřebičů) | -5% |
Předložení již neplatné revizní zprávy provedené naší firmou (ne pro revize spotřebičů) | -4% |
Předložení platné revizní zprávy provedené jinou firmou (ne pro revize spotřebičů) | -3% |
Předložení již neplatné revizní zprávy provedené jinou firmou (ne pro revize spotřebičů) | -3% |
První opakovaná revize spotřebičů (předchozí provedená naší firmou) | -3% |
Druhá opakovaná a každá následná revize spotřebičů | -2% |
Byt – elektrorevize | Garsoniera, 1+kk | 1 900 – 2 350,-Kč | |
1+1 | 2 350 – 2 650,-Kč | ||
2+1 | 2 650 – 3 050,-Kč | ||
3+1 | 3 050 – 3 350,-Kč | ||
4+1 | 3 350 – 3 750,-Kč | ||
Bytové jádro – elektrorevize | dle rozsahu | 1 650 – 2 750,-Kč | |
Garáž – elektrorevize | dle rozsahu | 1 650 – 2 750,-Kč | |
Rodinný dům – elektrorevize | dle počtu obvodů | 1 650 – 5 500,-Kč | |
1 rozvaděč do 14 okruhů | 1 650 – 2 750,-Kč | ||
1 – 2 rozvaděče do 24 okruhů | 2 750 – 3 850,-Kč | ||
1 – 3 rozvaděče nad 24 okruhů | 3 850 – 5 500,-Kč | ||
větší instalace, venkovní prostory | 3 300 – 4 400,-Kč | ||
Přípojka – elektrorevize | elektroměrový rozvaděč | 1 200 – 1 500,-Kč | |
Zásuvka pro plynový kotel – elektrorevize | 1 100,-Kč | ||
Společné prostory domů – elektrorevize | Bytový dům do 5 NP | 2 900,-Kč | |
Bytový dům do 6 NP | 3 100,-Kč | ||
Bytový dům do 7 NP | 3 300,-Kč | ||
Bytový dům do 10 NP | 3 900,-Kč | ||
Bytový dům do 15 NP | 4 500,-Kč | ||
Provozovny – prodejny, butiky, stánky | dle rozsahu | od 2 700,-Kč | |
Další elektrická zařízení – elektrorevize | |||
Elektrozařízení studny | čerpadlo | 1 300,-Kč | |
Elektrokotel | 1F – 3F | 1 300,-Kč | |
Elektrozařízení pro bazény | 1 500,-Kč | ||
Kotelny | od 2 700,-Kč | ||
Mobilní stavební buňky | od 2 700,-Kč | ||
Stavební rozvaděče, Antoníčky | od 1 400,-Kč | ||
Elektrorevize ostatní objekty | cena dle počtu jistících prvků | ||
Do 10 jistících prvků | 1 650,-Kč | ||
Do 20 jistících prvků | 2 500,-Kč | ||
Do 30 jistících prvků | 3 400,-Kč | ||
Do 40 jistících prvků | 4 300,-Kč | ||
Do 50 jistících prvků | 5 200,-Kč | ||
Do 60 jistících prvků | 6 100,-Kč | ||
Od 61 – 100 | 105,-Kč za 1 obvod | ||
Od 101 – 200 | 100,-Kč za 1 obvod | ||
Od 201 – 400 | 95,-Kč za 1 obvod | ||
Od 401 – 550 | 85,-Kč za 1 obvod | ||
Nad 551 | smluvní cena dle rozsahu | ||
Objekty s nebezpečím výbuchu – elektrorevize | |||
Standartní plynová kotelna | od 4 300,- | dle rozsahu | |
Velká plynová kotelna | od 6 500,- | ||
Plynové stanice LPG | od 4 300,- | ||
Čerpací stanice PHM | od 5 500,- | ||
Revize elektrospotřebičů a ručního elektrického nářadí | |||
do 10Ks | 1 600,-Kč | ||
do 20Ks | 2 600,-Kč | ||
21 – 50 | 75,-Kč/ks | ||
51 – 100 | 65,-Kč/ks | ||
101 – 150 | 55,-Kč/ks | ||
151 – 200 | 51,-Kč/ks | ||
201 – 300 | 49,-Kč/ks | ||
301 – 500 | 47,-Kč/ks | ||
501 – 1000 | 45,-Kč/ks | ||
nad 1001 | smluvní cena dle rozsahu | ||
Revize pevně připojeného el. spotřebiče | 550,-Kč/ks | ||
Kontrola ručního nářadí | Dle rozsahu a počtu | 45 – 79,-Kč/ks | |
Administrativní úkony | |||
Označení elektrospotřebiče štítkem | 11,-Kč/ks | ||
Revize hromosvodů | 1 svod | 399,-Kč | |
Pronájem revizního technika pro práce většího rozsahu | cena dohodou | ||
Poradenská a kontrolní činnost, odborné vedení | cena dohodou | ||
Doprava | 16,00 kč / km | ||
Plzeň | při obj. nad 10000 – zdarma |
Ceny jsou uvedeny bez DPH