Ceník
elektrorevizí
Ceny jsou uvedeny bez DPH za jednoho pracovníka (podmínkou je dodání veškerého materiálu naší firmou)
Bytové jednotky, rodinné domy, garáže, provozovny
| Byt - elektrorevize | Garsoniera, 1+kk | 1 900 – 2 350,-Kč |
| 1+1 | 2 350 – 2 650,-Kč | |
| 2+1 | 2 650 – 3 050,-Kč | |
| 3+1 | 3 050 – 3 350,-Kč | |
| 4+1 | 3 350 – 3 750,-Kč | |
| Bytové jádro – elektrorevize | dle rozsahu | 1 650 – 2 750,-Kč |
| Garáž – elektrorevize | dle rozsahu | 1 650 – 2 750,-Kč |
| Rodinný dům – elektrorevize | dle počtu obvodů | 1 650 – 5 500,-Kč |
| 1 rozvaděč do 14 okruhů | 1 650 – 2 750,-Kč | |
| 1 – 2 rozvaděče do 24 okruhů | 2 750 – 3 850,-Kč | |
| 1 – 3 rozvaděče nad 24 okruhů | 3 850 – 5 500,-Kč | |
| větší instalace, venkovní prostory | 3 300 – 4 400,-Kč | |
| Přípojka – elektrorevize | elektroměrový rozvaděč | 1 200 – 1 500,-Kč |
| Zásuvka pro plynový kotel – elektrorevize | 1 100,-Kč | |
| Společné prostory domů – elektrorevize | Bytový dům do 5 NP | 2 900,-Kč |
| Bytový dům do 6 NP | 3 100,-Kč | |
| Bytový dům do 7 NP | 3 300,-Kč | |
| Bytový dům do 10 NP | 3 900,-Kč | |
| Bytový dům do 15 NP | 4 500,-Kč | |
| Provozovny – prodejny, butiky, stánky | dle rozsahu |
Další elektrická zařízení
| Elektrozařízení studny | čerpadlo | 1 300,-Kč |
| Elektrokotel | 1F – 3F | 1 300,-Kč |
| Elektrozařízení pro bazény | 1 500,-Kč | |
| Kotelny | od 2 700,-Kč | |
| Mobilní stavební buňky | od 2 700,-Kč | |
| Stavební rozvaděče, Antoníčky | od 1 400,-Kč | |
| Elektrorevize ostatní objekty | cena dle počtu jistících prvků | |
| Do 10 jistících prvků | 1 650,-Kč | |
| Do 20 jistících prvků | 2 500,-Kč | |
| Do 30 jistících prvků | 3 400,-Kč | |
| Do 40 jistících prvků | 4 300,-Kč | |
| Do 50 jistících prvků | 5 200,-Kč | |
| Do 60 jistících prvků | 6 100,-Kč | |
| Od 61 – 100 | 105,-Kč za 1 obvod | |
| Od 101 – 200 | 100,-Kč za 1 obvod | |
| Od 201 – 400 | 95,-Kč za 1 obvod | |
| Od 401 – 550 | 85,-Kč za 1 obvod | |
| Nad 551 | smluvní cena dle rozsahu | |
Objekty s nebezpečím výbuchu
| Standartní plynová kotelna | od 4 300,- | |
| Velká plynová kotelna | od 6 500,- | |
| Plynové stanice LPG | od 4 300,- | |
| Čerpací stanice PHM | od 5 500,- |
Elektrospotřebiče a ruční elektrické nářadí
| do 10Ks | 1 600,-Kč | |
| do 20Ks | 2 600,-Kč | |
| 21 – 50 | 75,-Kč/ks | |
| 51 – 100 | 65,-Kč/ks | |
| 101 – 150 | 55,-Kč/ks | |
| 151 – 200 | 51,-Kč/ks | |
| 201 – 300 | 49,-Kč/ks | |
| 301 – 500 | 47,-Kč/ks | |
| 501 – 1000 | 45,-Kč/ks | |
| nad 1001 | smluvní cena dle rozsahu | |
| Revize pevně připojeného el. spotřebiče | 550,-Kč/ks | |
| Kontrola ručního nářadí | Dle rozsahu a počtu | 45 – 79,-Kč/ks |
| Administrativní úkony | ||
| Označení elektrospotřebiče štítkem | 11,-Kč/ks | |
| Doprava | Plzeň | 16,00 kč / km při obj. nad 10000 – zdarma |
Revize hromosvodů
| 1 svod | 399,-Kč |
Ostatní
| Pronájem revizního technika pro práce většího rozsahu | cena dohodou | |
| Poradenská a kontrolní činnost, odborné vedení | cena dohodou |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Máte-li dotaz k realizaci zakázky nebo zájem o nezávaznou nabídku, využijte náš kontaktní formulář, případně nás můžete kontaktovat telefonicky.
+420 734 419 754 +420 737 466 605
Třemošná 330 11, V Chatách 1132
IČO: 74913077
DIČ: CZ 7604132162
Jsme plátci DPH
Sledujte nás na sociálních sítích
Prohlédněte si naše nejnovější realizace a přesvědčte se o kvalitě naší práce. Na našich profilech pravidelně sdílíme aktuální projekty a čerstvě dokončené instalace. Sledujte nás a mějte přehled o tom, co vše pro vás můžeme zajistit.