Pro stálé zákazníky poskytujeme slevy z ceny elektrorevizí a revizí elektrospotřebičů.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Předložení platné revizní zprávy provedené naší firmou (ne revize spotřebičů) | -8% |
Předložení již neplatné revizní zprávy provedené naší firmou (ne pro revize spotřebičů) | -7% |
Předložení platné revizní zprávy provedené jinou firmou (ne pro revize spotřebičů) | -5% |
Předložení již neplatné revizní zprávy provedené jinou firmou (ne pro revize spotřebičů) | -3% |
První opakovaná revize spotřebičů (předchozí provedená naší firmou) | -3% |
Druhá opakovaná a každá následná revize spotřebičů | -2% |
Byt – elektrorevize | Garsoniera, 1+kk | 1650 – 2050 | |
1+1 | 2050 – 2350 | ||
2+1 | 2350 – 2750 | ||
3+1 | 2750 – 3050 | ||
4+1 | 3050 – 3450 | ||
Bytové jádro – elektrorevize | dle rozsahu | 1500 – 2500 | |
Garáž – elektrorevize | dle rozsahu | 1500 – 2500 | |
Rodinný dům – elektrorevize | dle počtu obvodů | 2000 – 4990 | |
1 rozvaděč do 14 okruhů | 1500 – 2500 | ||
1 – 2 rozvaděče do 24 okruhů | 2500 – 3500 | ||
1 – 3 rozvaděče nad 24 okruhů | 3500 – 5000 | ||
větší instalace, venkovní prostory | 2950 – 3950 | ||
Přípojka – elektrorevize | elektroměrový rozvaděč | 1000 – 1200 | |
Zásuvka pro plynový kotel – elektrorevize | 950 | ||
Společné prostory domů – elektrorevize | Bytový dům do 5 NP | 2650 | |
Bytový dům do 6 NP | 2750 | ||
Bytový dům do 7 NP | 2950 | ||
Bytový dům do 10 NP | 3450 | ||
Bytový dům do 15 NP | 3850 | ||
Provozovny – prodejny, butiky, stánky | dle rozsahu | od 2450 | |
Další elektrická zařízení – elektrorevize | |||
Elektrozařízení studny | čerpadlo | 1150 | |
Elektrokotel | 1F – 3F | 1150 | |
Elektrozařízení pro bazény | 1400 | ||
Kotelny | od 2450 | ||
Mobilní stavební buňky | od 2450 | ||
Stavební rozvaděče, Antoníčky | od 1200 | ||
Elektrorevize ostatní objekty | cena dle počtu jistících prvků | ||
Do 10 jistících prvků | 1500 | ||
Do 20 jistících prvků | 2200 | ||
Do 30 jistících prvků | 3000 | ||
Do 40 jistících prvků | 3800 | ||
Do 50 jistících prvků | 4600 | ||
Do 60 jistících prvků | 5400 | ||
Od 61 – 100 | 95 za 1 obvod | ||
Od 101 – 200 | 90 za 1 obvod | ||
Od 201 – 400 | 85 za 1 obvod | ||
Od 401 – 550 | 75 za 1 obvod | ||
Nad 551 | smluvní cena dle rozsahu | ||
Objekty s nebezpečím výbuchu – elektrorevize | |||
Standartní plynová kotelna | od 3900 | dle rozsahu | |
Velká plynová kotelna | od 6000 | ||
Plynové stanice LPG | od 3900 | ||
Čerpací stanice PHM | od 5000 | ||
Revize elektrospotřebičů a ručního elektrického nářadí | |||
do 10Ks | 1499 | ||
do 20Ks | 2499 | ||
21 – 50 | 69 za kus | ||
51 – 100 | 59 za kus | ||
101 – 150 | 49 za kus | ||
151 – 200 | 47 za kus | ||
201 – 300 | 45 za kus | ||
301 – 500 | 43 za kus | ||
501 – 1000 | 40 za kus | ||
nad 1001 | smluvní cena dle rozsahu | ||
Revize pevně připojeného el. spotřebiče | 500 | ||
Kontrola ručního nářadí | Dle rozsahu a počtu | 40 – 70 za kus | |
Administrativní úkony | |||
Označení elektrospotřebiče štítkem | 10 za kus | ||
Revize hromosvodů | 1 svod | 399 | |
Pronájem revizního technika pro práce většího rozsahu | cena dohodou | ||
Poradenská a kontrolní činnost, odborné vedení | cena dohodou | ||
Doprava | 14,00 kč / km | ||
Plzeň | při obj. nad 10000 – zdarma |
Ceny jsou uvedeny bez DPH